영역 | 발주처 | 프로젝트 명 | 기간 |
---|---|---|---|
시스템구축 |
HKMC (생기/연구소 ) |
생기 공정 중요 문제점 관리 시스템 구축 | 2015.09 ~ 2015.12 |
생기 설비관리시스템 개선_개발 | 2015.12 ~ 2016.04 | ||
상용차 개발센터 지식관리 시스템 구축 | 2015.12 ~ 2016.07 | ||
강판품질관리 시스템 개발 | 2015.12 ~ 2016.02 | ||
PT-차량 설계 협업 시스템 개발 | 2015.06 ~ 2015.10 | ||
R&D 투자 기획 시스템 개선 | 2015.06 ~ 2016.02 | ||
RWEB 조립 문제 종합점검시스템 구축 | 2016.08 ~ 2017.02 | ||
부품 공용화 개선 | 2016.10 ~ 2017.03 | ||
상용DICS 최적화 DPA모델 정합성 개발 | 2016.10 ~ 2017.03 | ||
표준부품관리시스템 개선 | 2016.11 ~ 2017.03 | ||
연료전지전극막 개발 | 2016.12 ~ 2017.05 | ||
개발 표준 기준 타 부문 시스템 연계 | 2016.12 ~ 2017.05 | ||
R&D 통합 업무 포털 구축 | 2017.01 ~ 2017.09 | ||
통합원가정보시스템 (i-CIMS) 개선 | 2018.11 ~ 2019.08 | ||
조립 공법 시스템 구축 | 2015.12 ~ 2016.05 | ||
램프 파이롯트 운영 시스템 | 2016.04 ~ 2016.09 | ||
글로벌설비통합관리 시스템 | 2016.05 ~ 2016.11 | ||
PTRM 개선 | 2016.06 ~ 2016.11 | ||
설비 구축 협업 관리 시스템 개발 | 2016.07 ~ 2016.12 | ||
해외 연구소 포털 시스템 구축 | 2016.08 ~ 2016.10 | ||
생기 포털 기능개선 | 2016.11 ~ 2016.12 | ||
공정배치계획 인원 별 C/T 관리 | 2017.03 ~ 2017.06 | ||
PLM 1단계 개발 | 2017.11 ~ 2018.10 | ||
PLM 2단계 개발 | 2018.12 ~ 2019.10 | ||
아산병원 | 서울아산병원 의료정보 시스템 | 2017.10 ~ 2019.03 | |
유지보수 |
MOBIS | 모비스 정보시스템 운영 | 2016년 ~ |
HKMC | DMWorks 유지보수 | 2017년 ~ | |
설계 , 해석 S/W 유지보수 | 2016년 ~ | ||
마케팅/컨텐츠 |
HKMC | VCM (Virtual Car Management) | 2017.03 ~ 2017.10 |
자동차 설계용역 구축 | 2017.03 ~ 2018.08 | ||
디지털팩토리 |
AR/VR(산업부) | 혼합 현실 (Mixed Reality)기반 산업용 협업지원시스템 구축 (3개년) | 2016.12 ~ 2017.11 |
DM 엔지니어링(HKMC, Mobis) | 도장 중상도 및 왁스 도포 품질 해석 개발 | 2016.04 ~ 2016.07 | |
유연 부품 동적해석기술 개발 | 2016.04 ~ 2016.10 | ||
유연 부품 동적해석기술 개발 SW | 2016.07 ~ 2016.08 | ||
SDM 시스템 구축 | 2016.09 ~ 2017.03 | ||
3D Viewer 개발 | 2016.04 ~ 2016.11 | ||
기아 로봇 C/T 예측시스템 (DMWorks) | 2016.10 ~ 2016.12 | ||
DMWorks 교육용 5 copy | 2016.06 ~ 2016.08 | ||
디지털생기 DMWorks 납품 및 구축 | 2016.10 ~ 2016.12 | ||
디지털 3D 스캐닝 | 중국 중경 공장 3D 모델링 구축 | 2017.02 ~ 2017.10 | |
HKMC | 용접점 자동추출 및 용접조건 관리시스템 | 2018.05 ~ 2018.10 | |
LEAR STEC | 와이어하네스 중국공장 물류 시뮬레이션 | 2018.06 ~ 2018.08 | |
전장SW |
현대오트론 | AUTOSAR 플랫폼 적용 SW 용역 개발/검증 | 2016.05 ~ 2016.07 |
iMEB + EPB 제어기 기능안전 산출물(1차) | 2016.09 ~ 2016.12 | ||
MEB5 & EPB 기능안전 산출물 구축(2차) | 2017.03 ~ 2017.07 | ||
승용 부품 CAN DB 검증 | 2018.01 ~ 2019.12 | ||
상용 실차/부품 CAN DB 검증 | 2019.01 ~ 현재 | ||
에너지PMS |
현대오토에버 | 에너지 모니터링(PMS) 솔루션 개발 | 2016.01 ~ 2017.03 |
스마트팩토리 |
자동화설비(HKMC) | 설비자동인식 시스템 (액주입기) | 2016.07 ~ 2016.10 |
설비자동인식 시스템 (타이어) | 2016.08 ~ 2016.10 | ||
부품재고자동파악 개발 (중량센서활용) | 2016.08 ~ 2016.11 | ||
의장 공장 서열자동공급장치 | 2016.09 ~ 2016.12 | ||
LG생산기술원 | PreHeating Machine 자동화 | 2017.09 ~ 2017.10 | |
페트라 | 사출 Gantry Gripper제작 | 2017.08 ~ 2017.09 | |
스마트플랫폼(HKMC) | 스마트 생산정보 시스템 개발 (선행) | 2016.08 ~ 2016.12 | |
전주 RTLS (실시간위치관리) 개발 | 2016.08 ~ 2016.12 | ||
IoT기반 스마트태그 양산 테스트 구축 | 2017.02 ~ 2017.07 | ||
IoT 스마트 태그 무선 충전 모듈 개발 | 2017.03 ~ 2017.07 | ||
화성1 의장 스마트태그 시스템 | 2018.03 ~ 2018.10 | ||
KMS(기아차 슬로박) 스마트태그 시스템 | 2018.09 ~ 2018.11 | ||
KMI(기아차 인도) 스마트태그 시스템 | 2020.05 ~ 2020.12 | ||
화성1공장 스마트태그 확대 적용 | 2019.06 ~ 2019.12 | ||
스마트태그 연계 사양확인 시스템 개발 | 2019.08 ~ 2019.10 | ||
경제형 스마트태그 개발 | 2019.09 ~ 2019.10 | ||
화성1의장 스마트태그 확대 구축_추가 | 2019.11 ~ 2020.03 | ||
명지대 스마트팩토리(MSF) 구축 | 2020.01 ~ 2020.12 |